Kodas | 6348 | ||
Pavadinimas | Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas | ||
Alternatyvus pavadinimas | |||
Apibūdinimas | Stacionaro lovų veiklos duomenys pagal lovų profilius, jų grupes, ligonines, apskritis bei savivaldybes; vaikų dantų ir žandikaulių būklės ataskaitos ir kiti sveikatos statitistikos rodikliai | ||
Tema pagal veiklos sritį | Sveikatos įstaigos |
||
Reikšminiai žodžiai | sveikatos priežiūros ištekliai, sveikatos priežiūros veikla, lovų veiklos rodikliai | ||
Rinkmenos tvarkytojas | Higienos institutas | ||
Kontaktiniai duomenys | Danutė Umbrasienė, rita.gaidelyte@hi.lt, (8 5) 277 3303 | ||
Rinkmenos rūšis | lentelė | ||
Duomenų formatas | XLS formatas | ||
Rinkmenos pradžios data | 2000 | ||
Rinkmenos pabaigos data | |||
Atnaujinimo dažnumas | kartą per metus | ||
Internetinis adresas | http://www.hi.lt/lt/fondas.html | ||
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos | Prieinama nemokamai internete | ||
Duomenų patikimumas | Įstaiga prisiima atsakomybę | ||
Duomenų išsamumas | Duomenys dar kaupiami. 100% | ||
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys | 2018-11-02 08:45:54 | ||
Į pradžią Grįžti atgal |