Kodas | 5784 | ||
Pavadinimas | Statistinė informacija apie kraujo donorus ir donacijas | ||
Alternatyvus pavadinimas | Statistinė informacija apie kraujo donorus ir donacijas | ||
Apibūdinimas | Kraujo donorų registro suvestiniai statistiniai duomenys įvairiais pjūviais | ||
Tema pagal veiklos sritį | Kraujo donorai |
||
Reikšminiai žodžiai | kraujo donorai, donacija, kraujo donorystė, kraujas | ||
Rinkmenos tvarkytojas | Higienos institutas | ||
Kontaktiniai duomenys | Danutė Umbrasienė, svetlana.bogdanova@hi.lt, (8 5) 212 3913 | ||
Rinkmenos rūšis | lentelės | ||
Duomenų formatas | HTML formatas | ||
Rinkmenos pradžios data | 2012 | ||
Rinkmenos pabaigos data | |||
Atnaujinimo dažnumas | duomenys atnaujinami kas ketvirtį | ||
Internetinis adresas | http://www.hi.lt/lt/kdr-statistine-informacija.html | ||
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos | Prieinama nemokamai internete | ||
Duomenų patikimumas | Įstaiga prisiima atsakomybę | ||
Duomenų išsamumas | Duomenys dar kaupiami. 100% | ||
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys | 2018-09-13 13:44:27 | ||
Į pradžią Grįžti atgal |