Kodas | 5773 | ||
Pavadinimas | Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ataskaitos | ||
Alternatyvus pavadinimas | Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos | ||
Apibūdinimas | Bendri hospitalinių infekcijų ir jų sukėlėjų paplitimo ligoninėse, hospitalinių infekcijų sergamumo ir jų rizikos veiksnių dažnumo reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose bei operacinių žaizdų infekcijų ir jų rizikos veiksnių dažnumo chirurgijos skyriuose duomenys | ||
Tema pagal veiklos sritį | Užkrečiamosios ligos Ligoninės |
||
Reikšminiai žodžiai | hospitalinė infekcija, sergamumas, stebėsena, ligoninė | ||
Rinkmenos tvarkytojas | Higienos institutas | ||
Kontaktiniai duomenys | Danutė Umbrasienė, juste.staniulyte@hi.lt, (8 5) 262 9055 | ||
Rinkmenos rūšis | lentelė | ||
Duomenų formatas | HTML formatas | ||
Rinkmenos pradžios data | 2009 | ||
Rinkmenos pabaigos data | |||
Atnaujinimo dažnumas | du kartus per metus | ||
Internetinis adresas | http://www.hi.lt/hospitaliniu-infekciju-epidemiologines-prieziuros-duomenu-ataskaitos.html | ||
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos | Prieinama nemokamai internete | ||
Duomenų patikimumas | Įstaiga prisiima atsakomybę | ||
Duomenų išsamumas | Duomenys dar kaupiami. 90% | ||
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys | 2018-09-13 13:42:39 | ||
Į pradžią Grįžti atgal |