Kodas | 6516 | ||
Pavadinimas | Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal regionus (prisirašę ligoniai) | ||
Alternatyvus pavadinimas | Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal regionus (prisirašę ligoniai) | ||
Apibūdinimas | Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal regionus (prisirašę ligoniai) | ||
Tema pagal veiklos sritį | Sveikatos apsauga |
||
Reikšminiai žodžiai | sergamumas, prisirašymo įstaiga | ||
Rinkmenos tvarkytojas | Higienos institutas | ||
Kontaktiniai duomenys | Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303 | ||
Rinkmenos rūšis | lentelė | ||
Duomenų formatas | XLS formatas | ||
Rinkmenos pradžios data | 2013 | ||
Rinkmenos pabaigos data | |||
Atnaujinimo dažnumas | kartą per metus | ||
Internetinis adresas | http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=235 | ||
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos | Prieinama nemokamai internete | ||
Duomenų patikimumas | Įstaiga prisiima atsakomybę | ||
Duomenų išsamumas | Duomenys dar kaupiami. 100% | ||
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys | 2018-09-13 13:43:44 | ||
Į pradžią Grįžti atgal |