Kodas | 6495 | ||
Pavadinimas | Stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus ir gydymo įstaigas | ||
Alternatyvus pavadinimas | Stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus ir gydymo įstaigas | ||
Apibūdinimas | Stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus ir gydymo įstaigas | ||
Tema pagal veiklos sritį | Sveikatos apsauga |
||
Reikšminiai žodžiai | stacionaro ligonis | ||
Rinkmenos tvarkytojas | Higienos institutas | ||
Kontaktiniai duomenys | Danutė Umbrasienė, milda.garbuviene@hi.lt, (8 5) 277 3303 | ||
Rinkmenos rūšis | lentelė | ||
Duomenų formatas | XLS formatas | ||
Rinkmenos pradžios data | 2013 | ||
Rinkmenos pabaigos data | |||
Atnaujinimo dažnumas | kartą per metus | ||
Internetinis adresas | http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=225 | ||
Rinkmenos duomenų teikimo sąlygos | Prieinama nemokamai internete | ||
Duomenų patikimumas | Įstaiga prisiima atsakomybę | ||
Duomenų išsamumas | Duomenys dar kaupiami. 100% | ||
Rinkmenos aprašymo publikavimo duomenys | 2018-09-13 13:44:27 | ||
Į pradžią Grįžti atgal |